ហ្វាល់ខុន G2+2
ជម្រើសពណ៌
ជ្រើសរើសពណ៌ដែលអ្នកចូលចិត្ត
| ឧបករណ៍បញ្ជា | ឧបករណ៍បញ្ជា 72V 400A |
| ថ្ម | ថ្មលីចូម 72V 105AH |
| ម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រ 6.3KW |
| ឆ្នាំងសាក | ឆ្នាំងសាក 72V 20A ដែលមាននៅលើក្តារ |
| ឧបករណ៍បម្លែង DC | ឌីស៊ី-ឌីស៊ី 72V/12V-500W |
| ដំបូល | ផ្សិតចាក់ PP |
| ខ្នើយកៅអី | ស្បែក, ក្រណាត់ស្បែក |
| រាងកាយ | ចាក់ផ្សិត |
| ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង | ចាក់ផ្សិត ជាមួយឧបករណ៍ចាក់មេឌៀ LCD |
| ប្រព័ន្ធចង្កូត | ប្រព័ន្ធចង្កូត "រ៉ាក់ និង ភីនីយ៉ុង" ដែលផ្តល់សំណងដោយខ្លួនឯង |
| ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងឌីសខាងមុខ និងខាងក្រោយ ហ្វ្រាំងធារាសាស្ត្រ ជាមួយហ្វ្រាំង EM |
| ប្រព័ន្ធព្យួរខាងមុខ | ប្រព័ន្ធព្យួរឯករាជ្យដៃ Double A + ស្ព្រីងរាងជាវង់ + ឧបករណ៍ស្រូបយកឆក់ធារាសាស្ត្ររាងស៊ីឡាំង |
| ប្រព័ន្ធព្យួរខាងក្រោយ | អ័ក្សខាងក្រោយធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម + ប្រព័ន្ធព្យួរដៃទ្រ + ប្រព័ន្ធស្ព្រីងស្ទ្រីប សមាមាត្រ 16:1 |
| សំបកកង់ | ២២១១០-១៤, ២២៥/៣០R១៤ |
| កញ្ចក់ចំហៀង | អាចលៃតម្រូវដោយដៃ អាចបត់បាន មានភ្លើងសញ្ញា LED ប្រាប់ទិស |
| ទម្ងន់សម្រាប់ទ្រទម្ងន់ | ១២១២ ផោន (៥៥០ គីឡូក្រាម) |
| 0 វិមាត្ររួម | ១១៤.២x៥៤.៧x៧៩.៣៣ អ៊ីញ (២៩០ x១៣៩ x ២០១.៥ សង់ទីម៉ែត្រ) |
| កង់មុខ | ៤២.៥ អ៊ីញ (១០៨ សង់ទីម៉ែត្រ) |
| កម្ពស់ដី | ៥.១២ អ៊ីញ (១៣ សង់ទីម៉ែត្រ) |
| ល្បឿនអតិបរមា | ២៥ ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង (៤០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) |
| ចម្ងាយធ្វើដំណើរ | > ៣៥ ម៉ាយ (> ៥៦ គីឡូម៉ែត្រ) |
| សមត្ថភាពផ្ទុក | ៦៦១ ផោន (៣០០ គីឡូក្រាម) |
| មូលដ្ឋានកង់ | ៦៧ អ៊ីញ (១៧០ សង់ទីម៉ែត្រ) |
| កង់ក្រោយ | ៤០.១ អ៊ីញ (១០២ សង់ទីម៉ែត្រ) |
| កាំបង្វិលអប្បបរមា | ស ១១.៥ ហ្វីត (៣.៥ ម៉ែត្រ) |
| សមត្ថភាពឡើងអតិបរមា (ផ្ទុក) | ≤30% |
| ចម្ងាយហ្វ្រាំង | <១៩.៧ ហ្វីត (៦ ម៉ែត្រ) |
ការអនុវត្ត
ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីទំនើបផ្តល់នូវដំណើរការដ៏រំភើបរីករាយ
ភ្លើង LED
យានជំនិះដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងភ្ជាប់មកជាមួយភ្លើង LED ជាស្តង់ដារ។ ភ្លើងរបស់យើងមានថាមពលខ្លាំងជាងមុន ដោយស៊ីថ្មតិចជាងមុន និងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពធំទូលាយជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើង 2-3 ដង ដូច្នេះអ្នកអាចរីករាយនឹងការជិះដោយគ្មានកង្វល់ សូម្បីតែក្រោយពេលព្រះអាទិត្យលិចក៏ដោយ។
ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការលៃតម្រូវកញ្ចក់
កែតម្រូវកញ្ចក់នីមួយៗដោយដៃ មុនពេលបង្វិលសោដើម្បីចាប់ផ្តើមយានយន្ត។
ប្រអប់ដាក់ពែង
មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការកន្លែងដាក់ពែង ទោះបីជាអ្នកយកដបទឹកតែមួយមកជាមួយក៏ដោយ។ កន្លែងដាក់ពែងនេះនៅក្នុងរទេះវាយកូនហ្គោលរបស់អ្នកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកំពប់ និងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនសូដា ស្រាបៀរ និងភេសជ្ជៈផ្សេងៗទៀត។ អ្នកក៏អាចរក្សាទុកគ្រឿងបន្ថែមតូចៗដូចជាខ្សែ USB នៅក្នុងបន្ទប់ផងដែរ។
បន្ទប់ផ្ទុក
ដោយសារកាលវិភាគមមាញឹកដែលតម្រូវឱ្យយើងត្រូវធ្វើដំណើរជាប្រចាំ យើងជៀសមិនផុតពីចាប់ផ្តើមស្តុកទុករបស់របរក្នុងយានយន្តរបស់យើង។ បន្ទប់ផ្ទុកទំនិញផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រើប្រាស់បានយូរ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះ បន្ទប់ផ្ទុកទំនិញ ដែលបង្កើនទំហំផ្ទុក គឺជាប្រអប់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅក្រោមកៅអីខាងក្រោយ។ វាធ្វើឱ្យវាកាន់តែពិបាកបាត់បង់របស់របរ ប្រសិនបើអ្នកងាយនឹងដាក់របស់របរផ្ទាល់ខ្លួនខុសកន្លែង។



